互联网财经-专注财经行业新闻资讯媒体报道

2019年3月6日全国各地玉米价格最新行情一览

猪价格网时间:2019-03-16 13:08    来源:财富聚焦财经(www.caifujj.com)

  山西省 襄汾县 玉米价格 3月6日 15%水分 1880.00 元/吨

  山西省 介休市 玉米价格 3月6日 15%水分 1920.00 元/吨

  山西省 襄汾县 玉米价格 3月6日 15%水分 1800.00 元/吨

  山西省 万荣县 玉米价格 3月6日 15%水分 1900.00 元/吨

  山西省 洪洞县 玉米价格 3月6日 15%水分 1840.00 元/吨

  山西省 万荣县 玉米价格 3月6日 15%水分 1920.00 元/吨

  山西省 阳城县 玉米价格 3月6日 15%水分 1860.00 元/吨

  山西省 原平市 玉米价格 3月6日 15%水分 1800.00 元/吨

  山西省 芮城县 玉米价格 3月6日 15%水分 1500.00 元/吨

  第14页 /(共17页)山西省 临县 玉米价格 3月6日 15%水分 1660.00 元/吨

  山西省 介休市 玉米价格 3月6日 15%水分 1920.00 元/吨

  山西省 寿阳县 玉米价格 3月6日 15%水分 1700.00 元/吨

  山西省 翼城县 玉米价格 3月6日 15%水分 1880.00 元/吨

  山西省 芮城县 玉米价格 3月6日 15%水分 1860.00 元/吨

  山西省 河曲县 玉米价格 3月6日 15%水分 1850.00 元/吨

  山西省 吉县 玉米价格 3月6日 15%水分 1860.00 元/吨

  山西省 沁源县 玉米价格 3月6日 15%水分 1860.00 元/吨

  山西省 榆次区 玉米价格 3月6日 15%水分 1800.00 元/吨

  山西省 汾阳市 玉米价格 3月6日 15%水分 1830.00 元/吨

  山西省 绛县 玉米价格 3月6日 15%水分 1900.00 元/吨

  山西省 黎城县 玉米价格 3月6日 15%水分 1800.00 元/吨

  山西省 襄汾县 玉米价格 3月6日 15%水分 1940.00 元/吨

  山西省 高平市 玉米价格 3月6日 15%水分 1980.00 元/吨

  山西省 忻府区 玉米价格 3月6日 15%水分 1800.00 元/吨

  山西省 新绛县 玉米价格 3月6日 15%水分 1920.00 元/吨

  山西省 清徐县 玉米价格 3月6日 15%水分 1900.00 元/吨

  山西省 盐湖区 玉米价格 3月6日 15%水分 2000.00 元/吨

  山西省 长治县 玉米价格 3月6日 15%水分 1840.00 元/吨

标签:玉米价格
相关阅读